Afin d'utiliser une machine d'usinage à commande numérique, il faut dans un premier temps s'attaquer à ladite commande numérique (CN). C'est ce code qui sera interprété par le directeur de commande numérique de la machine afin d'agir sur les différents actionneurs et réaliser les actions physiquement. Cette programmation consiste en une série de commande contenant les informations nécessaires à l'usinage tel que les positions, paramètres de coupe, numéros d'outils etc.
De nos jours, il est communément admis d'utiliser le code dit ISO (RS274D ISO6983). Ce language de programmation est un dérivée du G-code et est souvent compléter par descommandes supplémentaires propriétaires aux différents constructeurs de commandes numériques (principalement Siemens et Fanuc) que nous n'arboderont pas ici.
Voici une liste non exaustive des principaux G-codes utilisés régulièrement en programmation CN :
| Numéro du G-Code | Principal intérêt | Exemple |
|---|---|---|
| G00 | Déplacement rapide | G00 X50 Y20 Z30 |
| G01 | Interpolation linéaire | G01 X100 F200, F étant la vitesse d'avance |
| G02 | Interpolation circulaire anti-trigo | G02 X50 Y50 I25 J0 R10, I et J étant le centre du cercle dans XY et R le rayon |
| G03 | Interpolation circulaire trigo | G03 X50 Y50 I25 J0 R10 |
| G04 | Arrêt programme et ouverture carter | G04 F10, F étant le temps en secondes |
| G10 | Écriture des données | G10 L2 P1 X10 Y20 Z30, L2 correspondant à la programmation des données des systèmes de coordonnées et Pi les différents origines avec i=0 => externe et i de 1 à 6 de G54 à G59 |
| G11 | Effaçage des données | G11 |
| G17 | Sélection du plan X-Y | G17 |
| G18 | Sélection du plan X-Z | G18 |
| G19 | Sélection du plan Y-Z | G19 |
| G20 | Programmation en pouces | G20 |
| G21 | Programmation en mm | G21 |
| G28 | Retour à la position d'origine | G28 X0 Y0 Z0 |
| G31 | Saute la fonction | G31 Z-50 F100 |
| G33 | Filetage à pas constant | G32 Z-5 F100 |
| G34 | Filetage à pas variable | G33 Z-5 F100 |
| G40 | Pas de compensation de rayon d'outil | G40 |
| G41 | Compensation du rayon d'outil à gauche | G41 D01, D01 étant le correcteur de notre outil |
| G42 | Compensation du rayon d'outil à droite | G42 D01, D01 étant le correcteur de notre outil |
| G54->59 | Décalage origine pièce | G54...G59 |
| G68 | Activation du plan incliné pour le 5 axes | G68 X0 Y0 R45., R étant l'angle de rotation du plan par rapport à XY |
| G70 | Cycle de finition | G70 P100 Q200, P et Q étant les numéros des blocs de début et de fin du profil à finir |
| G71 | Cycle d'ébauche suivant z | G71 U2.0 R1.0, U étant la profondeur de passe et R le retrait de sécurité |
| G75 | Cycle de gorge | G75 R0.5 X20 Z-10 P1000 Q500 F0.2, R étant le retrait, P la profondeur, Q le pas d'avance et F l'avance |
| G76 | Cycle de filetage | G76 X18 Z-30 P1000 Q200 F2.0, P étant la profondeur du filet, Q la profondeur de passe et F le pas du filetage |
| G83 | Cycle de perçage débourrage | G83 X50 Y25 Z-30 R2 Q5 F150, R étant le plan de dégagement, Q la profondeur de débourrage et F l'avance |
| G69 | Annulation du mode plan incliné | G69 |
| G84 | Cycle de taraudage rigide | G84 X50 Y25 Z-20 R2 F1.5, R étant le plan de dégagement et F le pas du taraud |
| G90 | Déplacement en coordonnées absolues | G90 G01 X100 Y50 Z0 F200 |
| G91 | Déplacement en coordonnées relatives | G91 G01 X10 Y5 Z-2 F200 |
| G94/G95 | Déplacement en minute/pouce par tour | G94 F200 ou G95 F0.2, F étant respectivement l'avance par minute ou par tour |
| G96 | Vitesse de coupe constante | G96 S250, S étant la vitesse de coupe en m/min |
| G97 | Vitesse de rotation constante ou annulation de G96 | G97 S1500, S étant la vitesse de rotation en tr/min |
| Commande ISO | Principal intérêt |
|---|---|
| M00 | Arrêt programmé |
| M01 | Arrêt optionnel |
| M02 | Fin programme pièce |
| M03 | Rotation broche anti-trigo |
| M04 | Rotation broche trigo |
| M05 | Arrêt broche |
| M06 | Changement d'outil |
| M07 | Arrosage 2 |
| M08 | Arrosage 1 |
| M09 | Arrêt arrosage |
| M00 | |
| M00 | |
| M00 |